配達無料金額一覧
ご注文の合計金額によって、配達料金が無料となります。
地域と料金合計金額の詳細は以下をご確認ください。
愛知県 名古屋市 |
|
|---|---|
| 熱田区 | 7,000円 |
| 北区 | 5,000円 |
| 昭和区 | 5,000円 |
| 千種区 | 5,000円 |
| 天白区 | 10,000円 |
| 中川区 | 8,000円 |
| 中区 | 5,000円 |
| 中村区 | 5,000円 |
| 西区 | 5,000円 |
| 東区 | 5,000円 |
| 瑞穂区 | 8,000円 |
| 緑区 | 10,000円 |
| 港区 | 25,000円 |
| 南区 | 20,000円 |
| 名東区 | 8,000円 |
| 守山区 | 7,000円 |
愛知県 市部 |
|
|---|---|
| 愛西市 | 30,000円 |
| あま市 | 10,000円 |
| 安城市 | 70,000円 |
| 一宮市 | 5,000円 |
| 稲沢市 | 6,000円 |
| 犬山市 | 20,000円 |
| 岩倉市 | 5,000円 |
| 大府市 | 60,000円 |
| 岡崎市 | 80,000円 |
| 尾張旭市 | 30,000円 |
| 春日井市 | 10,000円 |
| 刈谷市 | 60,000円 |
| 蒲郡市 | 90,000円 |
| 北名古屋市 | 5,000円 |
| 清須市 | 5,000円 |
| 江南市 | 8,000円 |
| 小牧市 | 8,000円 |
| 新城市 | 100,000円 |
| 瀬戸市 | 40,000円 |
| 高浜市 | 80,000円 |
| 田原市 | 100,000円 |
| 知多市 | 100,000円 |
| 知立市 | 70,000円 |
| 津島市 | 8,000円 |
| 東海市 | 60,000円 |
| 常滑市 | 70,000円 |
| 豊明市 | 60,000円 |
| 豊川市 | 90,000円 |
| 豊田市 | 70,000円 |
| 豊橋市 | 100,000円 |
| 長久手市 | 30,000円 |
| 西尾市 | 70,000円 |
| 日進市 | 60,000円 |
| 半田市 | 70,000円 |
| 碧南市 | 70,000円 |
| みよし市 | 60,000円 |
| 弥富市 | 60,000円 |
愛知県 郡部 |
|
|---|---|
| 愛知郡東郷町 | 80,000円 |
| 海部郡大治町 | 20,000円 |
| 海部郡蟹江町 | 50,000円 |
| 知多郡阿久比町 | 100,000円 |
| 知多郡武豊町 | 100,000円 |
| 知多郡南知多町 | 100,000円 |
| 知多郡美浜町 | 100,000円 |
| 西春日井郡豊山町 | 5,000円 |
| 丹羽郡大口町 | 10,000円 |
| 丹羽郡扶桑町 | 10,000円 |
岐阜県 市部 |
|
|---|---|
| 恵那市 | 100,000円 |
| 大垣市 | 100,000円 |
| 海津市 | 100,000円 |
| 各務原市 | 80,000円 |
| 可児市 | 80,000円 |
| 岐阜市 | 50,000円 |
| 関市 | 100,000円 |
| 多治見市 | 50,000円 |
| 土岐市 | 50,000円 |
| 羽島市 | 50,000円 |
| 美濃加茂市 | 40,000円 |
岐阜県 郡部 |
|
|---|---|
| 羽島郡笠松町 | 20,000円 |
| 羽島郡岐南町 | 20,000円 |
三重県 市部 |
|
|---|---|
| 桑名市 | 100,000円 |
| 四日市市 | 100,000円 |
三重県 郡部 |
|
|---|---|
| 只今準備中です。 |
静岡県 市部 |
|
|---|---|
| 只今準備中です。 |
静岡県 郡部 |
|
|---|---|
| 只今準備中です。 |

